索 引 號: | 01294843X/2022-09259 | 信息分類: | 農業、林業、水利 / 統計分析 / 其他 |
發布機構: | 南京市水務局 | 生成日期: | 2022-01-26 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2021年12月全省水利重點工程進展情況 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 投資;規劃項目;全省水利;水利項目;重點工程;水利工程 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2021年12月全省水利重點工程進展情況
2021年1~12月份全省水利重點工程完成投資138.7億元,完成比例105.1%。其中:節水供水重大水利工程完成投資40.6億元,完成比例105.5%;國家專項規劃項目完成投資49億元,完成比例101.6%;省重點區域水利項目完成投資49.1億元,完成比例108.4%。