索 引 號: | 01294843X/2022-09258 | 信息分類: | 農業、林業、水利 / 統計分析 / 其他 |
發布機構: | 南京市水務局 | 生成日期: | 2021-12-15 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2021年11月全省水利重點工程進展情況 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 投資;規劃項目;全省水利;水利項目;重點工程 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2021年11月全省水利重點工程進展情況
2021年1~11月份全省水利重點工程完成投資125.7億元,完成比例95.2%。其中:節水供水重大水利工程完成投資372487萬元,完成比例96.8%;國家專項規劃項目完成投資407187萬元,完成比例84.5%;省重點區域水利項目完成投資477587萬元,完成比例105.4%。