索 引 號: | 01294843X/2021-129874 | 信息分類: | 農業、林業、水利 / 統計分析 / 其他 |
發布機構: | 南京市水務局 | 生成日期: | 2021-12-16 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 江蘇省城市地表集中式飲用水源地水文情報2021年11月 | ||
文 號: | 關 鍵 詞: | 集中式飲用水源地;長江流域;城市地表;淮河流域 | |
內容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
江蘇省城市地表集中式飲用水源地水文情報2021年11月
?2021年11月,全省共監測96處城市地表集中式飲用水源地,水質達標率100%,其中,淮河流域達標率100%;長江流域達標率100%;太湖流域達標率100%。水量保證率100%。